Traductor
Buscar
Síguenos en Facebook
Últimos temas
Argumentos más vistos
Nissan Qashqai en el puesto 17 en ventas del mundo
Página 1 de 1.
Nissan Qashqai en el puesto 17 en ventas del mundo
Según el informe realizado por la consultora experta en tratamiento de bases de datos Focus2move
Los 50 coches más vendidos en 2018 en todo el mundo
Modelo coche/SUV | Unidades vendidas |
1.-Toyota Corolla | 1.181.445 unidades (-1,7%) |
2.-Ford F-Series | 1.080.757 unidades (+0,4%) |
3.-Toyota RAV4 | 837.624 unidades (+3,6%) |
4.-Honda Civic | 823.169 unidades (+0,7%) |
5.-VW Tiguan | 791.275 unidades (+8,6%) |
6.-VW Golf | 789.519 unidades (-10,3%) |
7.-Honda CR-V | 747.646 unidades (+1,5%) |
8.-VW Polo | 725.463 unidades (+11,3%) |
9.-Toyota Camry | 661.383 unidades (+3,8,0%) |
10.-Chevrolet Silverado | 651.090 unidades (+1,4%) |
11.-Hyundai Elantra | 650.803 unidades (+3,3%) |
12.-Ram Pick-up | 624.846 unidades (+3,9%) |
13.-Hyundai Tucson | 574.054 unidades (+8,7%) |
14.-Toyota Hilux | 560.872 unidades (+11%) |
15.-Honda Accord | 513.653 unidades (-3,4%) |
16.-VW Lavida | 513.371 unidades (-0,8%) |
17.-Nissan Qashqai | 513.192 unidades (+2,4%) |
18.-Kia Sportage | 482.623 unidades (+12,1%) |
19.-Wuling Hongguang | 480.455 unidades (-9,8%) |
20.-Nissan Sylphy | 476.306 unidades (+15,5%) |
21.-Mercedes Clase C | 473.013 unidades (-3,1%) |
22.-VW Jetta | 471.150 unidades (-12,4%) |
23.-Ford Focus | 463.196 unidades (-29,1%) |
24.-Haval H6 | 460.821 unidades (-9,4%) |
25.-Mazda CX-5 | 458.252 unidades (+11,8%) |
26.-Nissan Rogue | 455.701 unidades (+1,5%) |
27.-Chevrolet Equinox | 442.162 unidades (-17,7%) |
28.-VW Passat | 440.949 unidades (-4,5%) |
29.-Nissan X-Trail | 431.855 unidades (+1,5%) |
30.-Jeep Compass | 411.563 unidades (+57,7%) |
31.-Toyota Yaris | 410.242 unidades (+7,7%) |
32.-Mercedes Clase E | 400.371 unidades (+2,6%) |
33.-Skoda Octavia | 397.374 unidades (-5,2%) |
34.-Renault Clio | 387.225 unidades (-1,7%) |
35.-Baojun 510 | 386.930 unidades (+7,8%) |
36.-BMW Serie 5 | 379.090 unidades (+11,1%) |
37.-Ford Fiesta | 378.138 unidades (-2,9%) |
38.-Toyota Highlander | 371.114 unidades (+8,7%) |
39.-BMW Serie 3 | 363.232 unidades (-4,8%) |
40.-Mazda3 | 361.331 unidades (-8,8%) |
41.-Mercedes GLC | 357.443 unidades (+14,6%) |
42.-Ford Escape | 333.793 unidades (-11,2%) |
43.-A OTHERS | 331.276 unidades (-15,2%) |
44.-Toyota C-HR | 330.579 unidades (+16,2%) |
45.-Ford Ecosport | 326.822 unidades (+33,3%) |
46.-VW Sagitar | 317.393 unidades (-3,0%) |
47.-Audi A4 | 314.601 unidades (+5,0%) |
48.-Ford Explorer | 312.329 unidades (-13,5%) |
49.-Chevrolet Malibu | 312.320 unidades (-13,5%) |
50.-Honda HR-V | 309.588 unidades (-8,0%) |
sopli2- Compitiendo en pista de Drag Racing
- Cantidad de envíos : 14047
Edad : 61
Localización : Barcelona
Coche actual : Nissan Qashqai DIG-T 1.2 115 CV N-Connecta J11D Techo y Barras
Coche encargado : Ya lo tengo, ahora que me dure como mi antiguo citroen Xara Picasso como minimo
Modelo (Año) : MY14
Fecha de inscripción : 27/08/2016
Ficha-Qashqai
Acabado: N-CONNECTA
Valoración personal (s/10):
(8/10)
Color: Blanco
Temas similares
» Qashqai 5º puesto en ventas en Europa
» VENTAS Nissan Qashqai
» EL SUV MÁS RÁPIDO DEL MUNDO... EN VENTAS... y no es el QQ
» Nissan en 5º puesto de mas valorado
» Nissan qashqai el SUV más rapido del mundo 382,7 km/h
» VENTAS Nissan Qashqai
» EL SUV MÁS RÁPIDO DEL MUNDO... EN VENTAS... y no es el QQ
» Nissan en 5º puesto de mas valorado
» Nissan qashqai el SUV más rapido del mundo 382,7 km/h
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Ayer a las 19:45 por qashqai52
» electrovalvula de presion del turbo
Ayer a las 19:43 por jose1
» Presentacion nuevo propietario de Nissan Qashqai Tekna J11
Ayer a las 14:17 por triana13
» Me presento
Ayer a las 14:14 por triana13
» Obsolescencia programada del Dasaita y reemplazo
Ayer a las 13:56 por Pedro Perez Alfonso
» Fallo cierre puerta conductor
Ayer a las 10:16 por Juan Ruiz
» Perdida refrigerante
Dom Dic 08 2024, 22:19 por kikospain68
» CONSULTAS CONNECT EQUIPOS ANDROID,AUDIO , ELECT BY JAVIERREG
Sáb Dic 07 2024, 12:03 por JUAN JC
» Nissan Qashqai Tekna J11 con sistema parasol deshabilitado
Vie Dic 06 2024, 23:29 por Sinazuka
» Sensor agua refrigeración
Vie Dic 06 2024, 11:07 por KeleZgZ